Jeux , Hockey tout pour vous plaire, venez jeter un coup d'oeil!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Jeux , Hockey tout pour vous plaire, venez jeter un coup d'oeil!

Nous parlons de tout et de rien venez faire vos conversation !
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
Voir le deal

 

 Statistique 2006-2007

Aller en bas 
AuteurMessage
Nhljo_Sabres_Dg

Nhljo_Sabres_Dg


Masculin Nombre de messages : 774
Age : 29
Localisation : St-Hubert
Date d'inscription : 21/02/2007

Statistique 2006-2007 Empty
MessageSujet: Re: Statistique 2006-2007   Statistique 2006-2007 Icon_minitimeDim 15 Avr - 13:36

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Joe Thornton SJ 38 17 20 37 1 18 3 8 11 0 0 0 131 13,0 62,4 2 37 58 19 25 9 -16 10 38 3 6 2 0 7,4
C Pavel Datsyuk DET 38 14 23 37 -6 10 7 12 19 0 0 0 103 13,6 58,3 3 12 49 18 25 2 -23 10 38 3 12 0 0 7,0
L Henrik Zetterberg ATL 36 14 21 35 9 14 5 14 19 0 0 0 99 14,1 61,8 3 22 58 19 33 11 -22 18 36 3 5 0 0 7,1
R Steve Sullivan NAS 37 19 16 35 -9 12 8 7 15 0 0 0 120 15,8 63,0 3 24 65 19 51 7 -44 14 37 3 8 0 0 6,9
C Daymond Langkow CGY 37 16 18 34 11 22 4 7 11 0 0 0 123 13,0 45,9 0 30 52 19 39 7 -32 13 37 2 7 0 0 7,2
R Teemu Selänne NJ 34 15 19 34 11 8 4 5 9 0 0 0 98 15,3 56,3 5 14 56 16 27 4 -23 8 34 3 10 0 0 7,1
L Ilya Kovalchuk DET 37 12 21 33 7 24 3 8 11 0 0 0 118 10,2 35,3 2 37 102 19 55 14 -41 14 37 2 8 0 0 7,4
R Marian Hossa ATL 33 19 14 33 6 10 6 8 14 1 0 1 93 20,4 39,8 4 45 60 20 35 28 -7 20 23 3 5 0 0 7,5
R Dany Heatley OTT 35 16 17 33 6 37 6 7 13 0 0 0 105 15,2 41,0 7 55 65 19 46 37 -9 8 35 3 5 1 0 7,6
L Alex Tanguay CGY 37 14 19 33 11 20 2 9 11 0 0 0 109 12,8 50,0 2 19 62 19 48 5 -43 7 37 3 5 0 0 6,9
L Rick Nash ANA 34 14 19 33 5 27 0 10 10 0 0 0 112 12,5 45,5 6 54 65 20 40 46 6 7 34 2 12 0 0 7,4
L Paul Kariya NAS 37 12 21 33 -10 4 2 13 15 0 0 0 111 10,8 31,6 2 13 64 19 36 2 -34 3 37 3 6 0 0 7,1
C Marc Savard BOS 34 14 18 32 11 58 7 3 10 0 0 0 109 12,8 48,9 1 8 35 18 20 1 -19 12 34 3 4 0 0 7,2
C Olli Jokinen FLA 35 13 19 32 6 2 3 4 7 1 1 2 102 12,7 60,0 5 58 54 20 37 44 7 20 35 4 7 0 0 7,6
C Scott Gomez VAN 35 14 17 31 17 14 3 5 8 0 1 1 87 16,1 51,0 4 15 49 20 34 7 -27 27 35 5 7 0 0 7,2
L Ryan Smyth BUF 39 9 22 31 2 36 5 7 12 0 0 0 117 7,7 47,8 0 66 58 20 45 33 -12 35 39 4 4 0 0 7,5
C Daniel Brière BUF 34 16 15 31 10 18 3 3 6 0 0 0 85 18,8 54,2 3 14 38 15 40 0 -40 12 34 4 8 0 0 6,8
R Alex Kovalev MTL 35 13 18 31 -2 8 5 6 11 0 0 0 127 10,2 50,0 3 18 58 19 22 5 -17 12 8 3 7 0 0 7,4
L Todd Bertuzzi FLA 35 14 17 31 7 22 2 4 6 1 0 1 122 11,5 37,0 1 54 48 21 36 39 3 26 35 2 10 0 0 7,6
L Ray Whitney CAR 33 15 16 31 9 18 3 4 7 0 0 0 95 15,8 63,6 1 15 68 17 63 3 -60 9 33 2 4 0 0 6,8
C Henrik Sedin MIN 32 17 13 30 13 6 5 4 9 0 0 0 94 18,1 55,3 2 32 55 20 36 16 -20 17 32 3 4 0 0 7,4
R Glen Murray BOS 34 16 14 30 8 2 1 6 7 0 0 0 111 14,4 35,1 5 52 54 20 33 24 -9 9 34 3 4 0 0 7,5
L Brenden Morrow DAL 34 13 17 30 9 32 3 3 6 0 1 1 109 11,9 33,6 2 53 66 20 40 37 -3 19 34 3 4 0 0 7,5
R Marian Gaborik MIN 37 14 16 30 1 14 2 6 8 0 0 0 125 11,2 20,0 3 43 63 19 47 12 -35 5 37 2 3 0 0 7,1
L Sergei Samsonov MTL 36 13 17 30 -2 10 4 4 8 0 0 0 125 10,4 75,0 3 11 60 19 34 6 -28 9 36 3 5 0 0 7,0
C Jason Arnott NAS 37 13 17 30 -5 34 6 8 14 1 0 1 120 10,8 60,3 1 70 53 20 38 58 20 12 37 2 3 4 1 7,6
R Jonathan Cheechoo BUF 39 13 17 30 3 16 3 6 9 0 0 0 116 11,2 36,7 2 40 59 20 41 20 -21 13 39 2 5 0 0 7,1
R Brian Gionta NJ 34 11 19 30 1 20 5 5 10 0 0 0 102 10,8 33,3 2 30 56 18 22 5 -17 13 34 2 5 0 0 7,2
L Gary Roberts FLA 32 14 16 30 6 44 1 4 5 2 0 2 79 17,7 30,8 3 56 56 19 50 24 -26 14 13 4 6 0 0 7,3
L Richard Zednik WSH 34 10 20 30 -2 18 3 6 9 0 1 1 107 9,3 24,5 1 54 49 19 41 34 -7 12 29 1 4 0 0 7,1
L Ladislav Nagy PHO 33 14 15 29 3 26 3 5 8 0 0 0 99 14,1 47,1 4 22 53 18 37 7 -30 5 33 3 3 0 0 6,5
C Mats Sundin TOR 36 17 12 29 0 26 1 7 8 0 0 0 134 12,7 54,7 2 35 54 19 41 12 -29 11 36 2 5 0 0 7,1
R Mark Recchi PHI 35 10 19 29 7 16 2 5 7 0 0 0 82 12,2 40,0 3 27 49 19 43 7 -36 16 35 1 4 0 0 6,5
L Marco Sturm BOS 34 8 21 29 15 22 2 5 7 0 0 0 120 6,7 42,9 1 36 66 19 45 9 -36 10 34 2 4 0 0 7,1
C Mike Modano DAL 34 13 16 29 7 6 7 2 9 0 0 0 114 11,4 56,8 2 21 41 19 27 4 -23 16 34 2 4 0 0 7,2
C Patrick Marleau NJ 37 13 15 28 3 10 3 1 4 0 1 1 81 16,0 56,0 3 41 51 18 25 16 -9 19 37 4 5 0 0 7,1
L Vaclav Prospal TB 33 9 19 28 -9 10 4 4 8 0 0 0 104 8,7 58,0 1 25 45 19 34 11 -23 12 0 2 4 0 0 7,1
R Patrice Bergeron BOS 34 16 12 28 12 20 2 6 8 0 0 0 75 21,3 61,5 7 27 44 14 28 7 -21 7 34 4 4 0 0 7,1
C Sidney Crosby PIT 36 9 19 28 -2 42 5 6 11 0 0 0 100 9,0 59,0 1 22 44 18 33 5 -28 20 36 1 7 0 0 7,0
L Alexander Ovechkin DET 38 11 17 28 10 4 0 6 6 2 0 2 112 9,8 49,3 0 105 83 20 37 88 51 14 38 3 7 0 0 8,0
C Mike York PHI 35 13 15 28 5 12 4 7 11 0 0 0 94 13,8 53,4 2 19 44 19 37 3 -34 29 35 2 3 0 0 7,0
C Pavol Demitra MIN 37 14 14 28 0 12 6 3 9 0 0 0 114 12,3 57,0 0 39 66 19 35 10 -25 8 37 2 3 0 0 7,3
R Anson Carter CBS 37 13 15 28 8 4 3 3 6 0 0 0 99 13,1 51,6 3 51 74 17 49 31 -18 16 37 3 6 0 0 6,9
R Jean-Pierre Dumont DET 38 12 15 27 -4 21 6 9 15 0 0 0 94 12,8 43,2 2 42 67 19 53 17 -36 9 38 5 6 0 0 7,0
L Fredrik Modin CBS 37 9 18 27 -4 4 1 5 6 0 0 0 122 7,4 26,1 4 78 72 20 51 68 17 11 37 2 7 0 0 7,4
L Patrik Elias VAN 35 15 12 27 12 8 3 4 7 1 0 1 103 14,6 25,0 2 50 87 20 45 30 -15 41 35 2 5 0 0 7,8
C Steve Rucchin ATL 35 17 10 27 2 12 8 5 13 1 1 2 102 16,7 59,3 5 37 35 20 36 17 -19 20 35 4 4 0 0 7,2
R Milan Hejduk COL 36 11 16 27 -11 2 4 5 9 0 0 0 95 11,6 64,3 0 25 54 19 41 7 -34 20 36 1 2 0 0 6,7
C Brian Rolston TOR 38 11 16 27 -9 10 1 7 8 0 0 0 89 12,4 49,0 3 30 57 19 28 12 -16 23 38 3 9 0 0 7,2
R Jere Lehtinen DAL 34 11 16 27 12 12 0 6 6 1 0 1 113 9,7 32,0 2 49 54 20 37 16 -21 36 34 3 4 0 0 7,6


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Mathieu Garon LA 1 0 0 0 1 0 0 0 4 0,0 0 ,00 0 7,00
*Scott Clemmensen NJ 1 0 0 0 0 0 0 1 8 0,0 0 ,00 0 8,00
Mikael Tellqvist PHO 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0,0 0 ,00 0 7,00
Curtis Sanford STL 1 0 0 0 0 0 0 1 13 0,0 0 ,00 0 9,00
Chris Osgood BOS 7 0 0 0 5 1 0 1 107 94,7 2 ,85 6 8,29
Philippe Sauvé BOS 1 0 0 0 0 0 0 1 19 95,0 0 ,92 1 9,00
Martin Gerber OTT 24 0 0 0 17 5 0 2 435 91,2 2 1,73 42 7,58
Brian Boucher CHI 1 0 0 0 0 0 0 1 26 92,9 0 1,82 2 9,00
*Niklas Backstrom ANA 8 0 0 0 2 3 0 3 159 92,4 0 1,84 13 8,00
*Andrew Penner J/A 1 0 0 0 1 0 0 0 22 91,7 0 1,88 2 8,00
Kari Lehtonen BUF 36 0 1 1 18 9 2 7 801 92,0 2 1,91 70 8,06
Robert Esche PHI 1 0 0 0 1 0 0 0 16 88,9 0 1,97 2 6,00
Miikka Kiprusoff CGY 37 0 3 3 19 15 1 2 751 91,1 3 1,97 73 7,35
*Jaroslav Halak J/A 1 0 0 0 0 1 0 0 15 88,2 0 2,07 2 6,00
Ryan Miller ATL 28 0 0 0 17 4 1 6 669 91,8 0 2,09 60 8,00
Cam Ward CAR 32 0 1 1 16 12 0 4 657 90,6 1 2,11 68 7,53
*Hannu Toivonen DET 35 0 0 0 18 10 2 5 699 90,2 2 2,14 76 7,23
Pascal Leclaire CBS 37 0 0 0 15 15 1 6 778 90,6 1 2,16 81 7,30
Marc-André Fleury PIT 6 0 0 0 3 3 0 0 152 92,1 1 2,17 13 8,00
Roberto Luongo VAN 35 0 4 4 18 12 1 4 793 91,0 1 2,20 78 7,57
Martin Biron BUF 3 0 0 0 2 0 0 1 82 92,1 0 2,26 7 8,33
Dwayne Roloson EDM 32 0 1 1 16 13 1 2 718 90,8 0 2,27 73 7,28
Martin Brodeur NJ 34 0 1 1 17 11 2 3 676 89,5 2 2,31 79 7,12
Jean-Sébastien Giguère ANA 28 0 0 0 15 10 0 1 583 90,1 1 2,35 64 7,29
Antero Niittymäki PHI 33 0 2 2 16 15 0 2 697 89,8 3 2,39 79 7,06
Olaf Kölzig WSH 35 0 1 1 11 15 1 6 788 90,4 1 2,41 84 7,43
Andrew Raycroft TOR 30 0 2 2 12 14 2 2 675 90,2 1 2,42 73 7,20
Henrik Lundqvist SJ 32 0 0 0 13 15 1 3 745 90,5 1 2,42 78 7,38
Evgeny Nabokov NYR 39 0 0 0 14 17 2 5 880 90,3 2 2,44 95 7,18
José Theodore COL 36 0 0 0 18 15 0 2 726 89,3 2 2,44 87 6,94
Curtis Joseph PHO 33 0 0 0 14 14 1 3 776 90,5 2 2,45 81 7,76
Marty Turco DAL 33 0 0 0 17 11 2 3 717 89,7 2 2,46 82 7,24
Revenir en haut Aller en bas
Nhljo_Sabres_Dg

Nhljo_Sabres_Dg


Masculin Nombre de messages : 774
Age : 29
Localisation : St-Hubert
Date d'inscription : 21/02/2007

Statistique 2006-2007 Empty
MessageSujet: Re: Statistique 2006-2007   Statistique 2006-2007 Icon_minitimeMer 25 Avr - 21:16

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Steve Sullivan NAS 43 20 21 41 -4 14 8 10 18 0 0 0 137 14,6 63 3 25 76 19 57 7 -50 16 43 3 8 0 0 6,9
L Paul Kariya NAS 43 16 24 40 -5 4 3 14 17 0 0 0 132 12,1 25 2 18 85 19 51 2 -49 5 43 3 6 0 0 7,2
C Pavel Datsyuk DET 45 17 23 40 -7 12 8 12 20 0 0 0 123 13,8 58 3 17 61 18 28 3 -25 12 45 3 12 0 0 7,0
R Dany Heatley OTT 42 17 22 39 13 41 7 7 14 0 0 0 135 12,6 41 7 70 86 19 59 50 -9 10 42 3 5 1 0 7,6
L Ryan Smyth BUF 46 11 28 39 8 42 5 8 13 1 0 1 141 7,8 54 2 83 73 20 54 46 -8 44 46 4 4 0 0 7,6
L Henrik Zetterberg ATL 44 16 23 39 5 16 6 14 20 0 0 0 125 12,8 67 3 36 73 19 44 16 -28 21 44 3 5 0 0 7,1
L Ilya Kovalchuk DET 44 13 25 38 7 28 4 9 13 0 0 0 135 9,6 28 3 50 121 19 71 22 -49 20 44 2 8 0 0 7,4
C Joe Thornton SJ 43 18 20 38 0 18 3 8 11 1 0 1 149 12,1 62 2 42 66 19 27 11 -16 14 43 3 6 2 0 7,4
C Daymond Langkow CGY 42 17 21 38 13 22 4 8 12 0 0 0 137 12,4 45 0 33 61 19 42 7 -35 14 42 2 7 0 0 7,2
L Brenden Morrow DAL 40 15 23 38 15 48 4 4 8 0 1 1 128 11,7 35 2 62 80 20 54 45 -9 22 40 3 4 0 0 7,4
L Marco Sturm BOS 40 14 23 37 18 24 4 6 10 0 0 0 141 9,9 44 2 37 80 19 51 10 -41 12 40 4 4 0 0 7,2
R Marian Hossa ATL 41 20 16 36 3 16 6 8 14 1 0 1 114 17,5 42 4 59 74 20 47 31 -16 23 31 3 5 0 0 7,4
L Rick Nash ANA 41 15 21 36 5 31 0 10 10 0 0 0 130 11,5 45 7 70 79 20 49 60 11 10 41 3 12 0 0 7,4
R Glen Murray BOS 40 18 18 36 11 4 2 8 10 0 0 0 131 13,7 36 6 57 64 19 42 26 -16 9 40 3 4 0 0 7,5
L Todd Bertuzzi FLA 42 18 18 36 9 26 3 5 8 1 0 1 141 12,8 37 3 67 65 21 49 48 -1 30 42 3 10 0 0 7,5
C Jason Arnott NAS 43 17 19 36 -2 41 8 9 17 1 0 1 142 12,0 60 2 89 65 20 46 76 30 12 43 2 4 5 1 7,7
R Marian Gaborik MIN 44 18 17 35 0 16 4 6 10 0 0 0 153 11,8 18 3 57 77 19 57 21 -36 7 44 2 3 0 0 7,1
C Olli Jokinen FLA 42 15 20 35 6 4 3 4 7 1 1 2 120 12,5 59 5 70 68 20 47 56 9 25 42 4 7 0 0 7,6
C Mike Modano DAL 40 17 18 35 10 6 7 2 9 0 0 0 135 12,6 56 4 24 51 19 35 4 -31 18 40 2 4 0 0 7,2
C Brad Richards BUF 42 14 21 35 1 8 5 4 9 0 0 0 131 10,7 56 2 41 67 20 51 21 -30 21 42 3 6 0 0 7,3
C Marc Savard BOS 40 15 20 35 10 68 7 5 12 0 0 0 122 12,3 50 2 10 41 18 24 1 -23 15 40 3 4 0 0 7,1
R Jonathan Cheechoo BUF 46 16 19 35 5 22 3 7 10 0 0 0 137 11,7 37 2 50 73 20 50 24 -26 14 46 2 6 0 0 7,1
R Brian Gionta NJ 40 13 21 34 -2 30 6 6 12 0 0 0 120 10,8 39 3 33 72 19 32 6 -26 15 40 2 5 0 0 7,2
R Teemu Selänne NJ 40 15 19 34 9 14 4 5 9 0 0 0 109 13,8 50 5 16 63 16 33 4 -29 10 40 3 10 0 0 7,1
L Ladislav Nagy PHO 40 15 19 34 5 30 4 6 10 0 0 0 119 12,6 52 4 27 65 18 45 8 -37 6 40 3 3 0 0 6,6
C Chris Drury COL 42 13 21 34 -14 22 5 10 15 0 0 0 123 10,6 57 3 32 59 20 42 9 -33 16 42 2 6 0 0 7,0
C Rod Brind'Amour CAR 40 16 18 34 16 10 3 6 9 0 0 0 102 15,7 68 3 29 46 19 43 5 -38 18 40 2 3 0 0 7,0
R Milan Hejduk COL 42 14 20 34 -11 2 5 8 13 0 0 0 110 12,7 61 1 33 68 19 51 10 -41 26 42 1 4 0 0 6,8
C Pavol Demitra MIN 44 18 16 34 -2 14 7 5 12 0 0 0 136 13,2 59 1 46 81 19 40 13 -27 9 44 2 4 0 0 7,3
R Jaromir Jagr NYR 40 18 16 34 -18 28 7 5 12 0 0 0 118 15,3 14 3 27 73 19 44 5 -39 13 32 3 5 0 0 7,2
L Gary Roberts FLA 39 15 19 34 1 50 2 5 7 2 0 2 97 15,5 31 3 65 70 19 62 28 -34 15 20 4 6 0 0 7,2
C Brian Rolston TOR 44 15 19 34 -10 10 2 8 10 0 0 0 105 14,3 49 3 35 64 19 30 13 -17 25 44 3 9 0 0 7,1
L Alex Tanguay CGY 42 14 20 34 12 22 2 10 12 0 0 0 126 11,1 45 2 21 74 19 56 5 -51 7 42 3 5 0 0 6,7
R Jean-Pierre Dumont DET 45 14 19 33 -5 25 6 11 17 0 0 0 107 13,1 38 2 49 79 19 63 20 -43 12 45 5 6 0 0 7,0
C Sidney Crosby PIT 42 11 22 33 1 48 5 7 12 0 0 0 117 9,4 58 1 29 52 18 38 6 -32 26 42 1 7 0 0 7,1
C Scott Gomez VAN 42 15 18 33 20 18 3 5 8 0 1 1 104 14,4 51 4 20 59 20 42 7 -35 33 42 5 7 0 0 7,1
C Henrik Sedin MIN 39 19 14 33 10 10 5 4 9 0 0 0 115 16,5 57 3 42 74 20 46 20 -26 20 39 3 4 0 0 7,3
C Mats Sundin TOR 42 19 14 33 -3 28 2 8 10 0 0 0 163 11,7 55 2 38 65 19 52 12 -40 16 42 2 5 0 0 7,1
C Alexei Yashin NYI 42 15 18 33 -2 12 5 5 10 0 0 0 127 11,8 58 2 45 52 18 47 10 -37 16 42 4 4 0 0 6,8
L Fredrik Modin CBS 43 12 21 33 0 4 2 5 7 0 0 0 140 8,6 25 4 91 93 20 66 80 14 12 43 2 7 0 0 7,3
R Justin Williams CAR 40 17 16 33 2 24 5 6 11 0 0 0 126 13,5 47 5 46 87 18 55 22 -33 8 40 2 6 0 0 7,2
L Mark Bell EDM 41 18 14 32 -1 52 5 6 11 0 0 0 118 15,3 55 3 57 61 20 53 39 -14 21 41 4 5 0 0 7,2
R Mark Recchi PHI 42 12 20 32 9 20 2 5 7 0 0 0 102 11,8 38 3 30 62 19 55 12 -43 16 42 1 4 0 0 6,5
R Jere Lehtinen DAL 39 13 19 32 14 12 0 8 8 1 0 1 125 10,4 31 2 56 59 20 42 19 -23 40 0 3 4 0 0 7,6
L Richard Zednik WSH 40 10 22 32 -4 20 3 6 9 0 1 1 133 7,5 28 1 65 57 20 48 38 -10 14 35 1 4 0 0 7,0
R Alex Kovalev MTL 41 14 18 32 -8 14 6 6 12 0 0 0 140 10,0 46 3 23 66 19 30 7 -23 13 14 3 7 0 0 7,1
C Patrick Marleau NJ 43 14 18 32 1 10 4 2 6 0 1 1 102 13,7 58 3 47 63 18 32 21 -11 22 43 4 5 0 0 7,2
L Alexander Ovechkin DET 45 13 19 32 10 4 0 6 6 3 0 3 133 9,8 50 0 124 103 20 48 105 57 19 45 3 7 0 0 8,0
C Daniel Brière BUF 41 16 16 32 12 18 3 3 6 0 0 0 99 16,2 54 3 17 46 15 44 0 -44 13 41 4 8 0 0 6,7
R Anson Carter CBS 43 15 16 31 13 4 3 3 6 0 0 0 120 12,5 50 3 59 84 18 56 34 -22 17 43 3 6 0 0 6,8


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Mikael Tellqvist PHO 1 0 0 0 0 1 0 0 2 100 0 ,00 0 7,00
Curtis Sanford STL 1 0 0 0 0 0 0 1 13 100 0 ,00 0 9,00
Vesa Toskala SJ 1 0 0 0 0 1 0 0 7 100 0 ,00 0 8,00
Mathieu Garon LA 1 0 0 0 1 0 0 0 4 100 0 ,00 0 7,00
*Scott Clemmensen NJ 1 0 0 0 0 0 0 1 8 100 0 ,00 0 8,00
Philippe Sauvé BOS 1 0 0 0 0 0 0 1 19 95,0 0 ,92 1 9,00
Chris Osgood BOS 13 0 0 0 9 2 0 2 220 92,4 2 1,37 18 7,85
Martin Gerber OTT 31 0 0 0 23 5 0 3 561 91,5 2 1,66 52 7,68
*Johan Holmqvist TB 3 0 0 0 0 1 1 1 58 93,5 0 1,78 4 7,00
Brian Boucher CHI 1 0 0 0 0 0 0 1 26 92,9 0 1,82 2 9,00
*Niklas Backstrom ANA 8 0 0 0 2 3 0 3 159 92,4 0 1,84 13 8,00
Kari Lehtonen BUF 43 0 1 1 22 11 2 8 950 92,1 2 1,85 81 8,09
*Andrew Penner J/A 1 0 0 0 1 0 0 0 22 91,7 0 1,88 2 8,00
Miikka Kiprusoff CGY 42 0 4 4 22 17 1 2 829 91,1 4 1,93 81 7,29
Robert Esche PHI 1 0 0 0 1 0 0 0 16 88,9 0 1,97 2 6,00
Chris Mason NAS 2 0 0 0 1 1 0 0 44 91,7 0 1,98 4 8,00
*Jaroslav Halak J/A 1 0 0 0 0 1 0 0 15 88,2 0 2,07 2 6,00
Cam Ward CAR 39 0 3 3 21 13 0 5 793 90,6 1 2,09 82 7,49
Pascal Leclaire CBS 43 0 0 0 16 18 1 8 921 90,7 2 2,15 94 7,37
Dwayne Roloson EDM 38 0 2 2 20 13 2 3 836 91,0 2 2,17 83 7,34
Ryan Miller ATL 36 0 2 2 17 8 2 9 849 91,4 0 2,17 80 7,86
Roberto Luongo VAN 42 0 4 4 20 16 1 5 948 91,1 2 2,19 93 7,60
*Hannu Toivonen DET 42 0 0 0 20 13 2 7 864 90,2 2 2,20 94 7,29
Marc-André Fleury PIT 12 0 0 0 4 4 1 3 285 91,3 1 2,20 27 7,92
Martin Biron BUF 3 0 0 0 2 0 0 1 82 92,1 0 2,26 7 8,33
Jean-Sébastien Giguère ANA 35 0 0 0 19 12 0 2 721 90,2 1 2,27 78 7,29
Martin Brodeur NJ 40 0 1 1 20 14 2 3 795 89,6 3 2,29 92 7,13
Antero Niittymäki PHI 40 0 2 2 18 18 0 4 851 90,1 3 2,31 93 7,18
Olaf Kölzig WSH 39 0 1 1 12 16 1 8 869 90,4 1 2,36 92 7,41
Marty Turco DAL 39 0 0 0 20 12 2 5 846 90,0 2 2,38 94 7,36
José Theodore COL 42 0 1 1 22 16 0 3 852 89,5 3 2,40 100 7,00
Manny Fernandez MIN 44 0 0 0 18 16 2 8 898 89,4 2 2,40 107 6,91
Nikolai Khabibulin CHI 38 0 0 0 12 17 1 8 915 90,6 1 2,45 95 7,50
Evgeny Nabokov NYR 45 0 0 0 16 20 2 6 1016 90,2 2 2,45 110 7,20
Curtis Joseph PHO 40 0 0 0 18 16 1 4 941 90,5 3 2,46 99 7,68
Andrew Raycroft TOR 36 0 2 2 15 17 2 2 802 90,0 1 2,46 89 7,17
Revenir en haut Aller en bas
 
Statistique 2006-2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Stats 2006-2007
» Calendrier 2006-2007
» Statistique et lignes
» 5 mars au 12 mars 2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Jeux , Hockey tout pour vous plaire, venez jeter un coup d'oeil! :: Ligue Simulé :: Le coin des simulations :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser