Jeux , Hockey tout pour vous plaire, venez jeter un coup d'oeil!
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Jeux , Hockey tout pour vous plaire, venez jeter un coup d'oeil!

Nous parlons de tout et de rien venez faire vos conversation !
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-40%
Le deal à ne pas rater :
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
Voir le deal

 

 Classement 06-07

Aller en bas 
AuteurMessage
Nhljo_Sabres_Dg

Nhljo_Sabres_Dg


Masculin Nombre de messages : 774
Age : 29
Localisation : St-Hubert
Date d'inscription : 21/02/2007

Classement 06-07 Empty
MessageSujet: Re: Classement 06-07   Classement 06-07 Icon_minitimeDim 15 Avr - 13:38

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 34 17 11 2 4 40 ,588 96 80 19,40 79,31 4-5-0-1 11-3-2-2 6-8-0-2
*Philadelphia Flyers 35 17 16 0 2 36 ,514 92 87 20,00 80,74 7-3-0-0 10-7-0-2 7-9-0-0
Pittsburgh Penguins 36 15 18 2 1 33 ,458 83 93 14,88 84,12 5-5-0-0 9-8-0-1 6-10-2-0
New York Islanders 34 12 16 1 5 30 ,441 77 90 13,87 79,29 3-6-0-1 8-7-0-3 4-9-1-2
New York Rangers 36 12 19 1 4 29 ,403 71 99 17,07 84,14 4-3-0-3 8-7-1-1 4-12-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 34 20 3 2 9 51 ,750 94 63 13,71 88,73 4-2-0-4 12-0-1-5 8-3-1-4
*Boston Bruins 34 19 8 2 5 45 ,662 93 70 18,32 87,97 6-2-0-2 12-3-0-3 7-5-2-2
*Ottawa Senators 35 20 11 1 3 44 ,629 84 73 18,79 82,86 6-3-0-1 15-3-1-1 5-8-0-2
Toronto Maple Leafs 36 16 16 2 2 36 ,500 89 93 15,70 82,24 2-5-1-2 8-10-1-0 8-6-1-2
Montreal Canadiens 36 14 18 1 3 32 ,444 85 99 14,06 81,10 4-6-0-0 9-10-1-0 5-8-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 35 17 11 1 6 41 ,586 89 80 20,00 83,54 2-4-0-4 10-6-1-1 7-5-0-5
*Florida Panthers 35 17 13 0 5 39 ,557 99 89 11,76 85,53 6-3-0-1 9-6-0-1 8-7-0-4
*Carolina Hurricanes 33 16 13 0 4 36 ,545 83 75 15,75 88,51 4-3-0-3 7-4-0-2 9-9-0-2
Washington Capitals 35 12 16 1 6 31 ,443 80 90 17,24 82,93 3-4-0-3 7-7-1-3 5-9-0-3
Tampa Bay Lightning 34 9 18 3 4 25 ,368 76 101 12,93 79,67 2-5-1-2 6-5-1-3 3-13-2-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 37 18 14 2 3 41 ,554 105 96 18,25 87,80 4-6-0-0 10-7-2-0 8-7-0-3
*Detroit Red Wings 38 17 14 0 7 41 ,539 102 91 17,72 83,85 4-3-0-3 11-5-0-5 6-9-0-2
Columbus Blue Jackets 37 15 15 1 6 37 ,500 89 84 15,07 85,96 4-5-0-1 8-6-1-4 7-9-0-2
Chicago Blackhawks 32 11 15 1 5 28 ,438 73 82 14,05 88,37 5-2-1-2 6-6-1-4 5-9-0-1
St. Louis Blues 35 10 21 0 4 24 ,343 72 99 12,75 85,92 0-9-0-1 5-8-0-1 5-13-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 35 18 12 1 4 41 ,586 92 80 17,19 87,86 4-3-0-3 10-5-1-2 8-7-0-2
*Calgary Flames 37 19 15 1 2 41 ,554 91 77 15,87 81,08 4-6-0-0 11-5-1-0 8-10-0-2
*Colorado Avalanche 36 18 16 0 2 38 ,528 82 91 17,52 84,96 5-4-0-1 12-6-0-2 6-10-0-0
Minnesota Wild 37 15 14 2 6 38 ,514 100 98 16,56 78,35 4-3-1-2 8-8-0-3 7-6-2-3
Edmonton Oilers 35 16 15 1 3 36 ,514 91 87 13,48 82,95 5-4-0-1 9-8-0-2 7-7-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 34 17 12 2 3 39 ,574 93 88 14,73 81,74 6-4-0-0 9-1-2-2 8-11-0-1
*San Jose Sharks 38 16 16 2 4 38 ,500 95 92 17,05 83,48 6-2-0-2 9-4-2-2 7-12-0-2
*Anaheim Mighty Ducks 34 17 13 0 4 38 ,559 81 80 16,67 85,22 3-6-0-1 9-4-0-2 8-9-0-2
Phoenix Coyotes 33 14 15 1 3 32 ,485 79 82 18,87 82,91 6-3-0-1 10-5-1-2 4-10-0-1
Los Angeles Kings 36 14 19 2 1 31 ,431 83 110 12,40 83,10 3-7-0-0 8-5-2-1 6-14-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 34 20 3 2 9 51 ,750 94 63 13,71 88,73 4-2-0-4 12-0-1-5 8-3-1-4
*Boston Bruins 34 19 8 2 5 45 ,662 93 70 18,32 87,97 6-2-0-2 12-3-0-3 7-5-2-2
*Ottawa Senators 35 20 11 1 3 44 ,629 84 73 18,79 82,86 6-3-0-1 15-3-1-1 5-8-0-2
*Calgary Flames 37 19 15 1 2 41 ,554 91 77 15,87 81,08 4-6-0-0 11-5-1-0 8-10-0-2
*Atlanta Thrashers 35 17 11 1 6 41 ,586 89 80 20,00 83,54 2-4-0-4 10-6-1-1 7-5-0-5
*Vancouver Canucks 35 18 12 1 4 41 ,586 92 80 17,19 87,86 4-3-0-3 10-5-1-2 8-7-0-2
*Nashville Predators 37 18 14 2 3 41 ,554 105 96 18,25 87,80 4-6-0-0 10-7-2-0 8-7-0-3
*Detroit Red Wings 38 17 14 0 7 41 ,539 102 91 17,72 83,85 4-3-0-3 11-5-0-5 6-9-0-2
*New Jersey Devils 34 17 11 2 4 40 ,588 96 80 19,40 79,31 4-5-0-1 11-3-2-2 6-8-0-2
*Dallas Stars 34 17 12 2 3 39 ,574 93 88 14,73 81,74 6-4-0-0 9-1-2-2 8-11-0-1
*Florida Panthers 35 17 13 0 5 39 ,557 99 89 11,76 85,53 6-3-0-1 9-6-0-1 8-7-0-4
*San Jose Sharks 38 16 16 2 4 38 ,500 95 92 17,05 83,48 6-2-0-2 9-4-2-2 7-12-0-2
*Colorado Avalanche 36 18 16 0 2 38 ,528 82 91 17,52 84,96 5-4-0-1 12-6-0-2 6-10-0-0
Minnesota Wild 37 15 14 2 6 38 ,514 100 98 16,56 78,35 4-3-1-2 8-8-0-3 7-6-2-3
*Anaheim Mighty Ducks 34 17 13 0 4 38 ,559 81 80 16,67 85,22 3-6-0-1 9-4-0-2 8-9-0-2
Columbus Blue Jackets 37 15 15 1 6 37 ,500 89 84 15,07 85,96 4-5-0-1 8-6-1-4 7-9-0-2
*Philadelphia Flyers 35 17 16 0 2 36 ,514 92 87 20,00 80,74 7-3-0-0 10-7-0-2 7-9-0-0
*Carolina Hurricanes 33 16 13 0 4 36 ,545 83 75 15,75 88,51 4-3-0-3 7-4-0-2 9-9-0-2
Edmonton Oilers 35 16 15 1 3 36 ,514 91 87 13,48 82,95 5-4-0-1 9-8-0-2 7-7-1-1
Toronto Maple Leafs 36 16 16 2 2 36 ,500 89 93 15,70 82,24 2-5-1-2 8-10-1-0 8-6-1-2
Pittsburgh Penguins 36 15 18 2 1 33 ,458 83 93 14,88 84,12 5-5-0-0 9-8-0-1 6-10-2-0
Phoenix Coyotes 33 14 15 1 3 32 ,485 79 82 18,87 82,91 6-3-0-1 10-5-1-2 4-10-0-1
Montreal Canadiens 36 14 18 1 3 32 ,444 85 99 14,06 81,10 4-6-0-0 9-10-1-0 5-8-0-3
Washington Capitals 35 12 16 1 6 31 ,443 80 90 17,24 82,93 3-4-0-3 7-7-1-3 5-9-0-3
Los Angeles Kings 36 14 19 2 1 31 ,431 83 110 12,40 83,10 3-7-0-0 8-5-2-1 6-14-0-0
New York Islanders 34 12 16 1 5 30 ,441 77 90 13,87 79,29 3-6-0-1 8-7-0-3 4-9-1-2
New York Rangers 36 12 19 1 4 29 ,403 71 99 17,07 84,14 4-3-0-3 8-7-1-1 4-12-0-3
Chicago Blackhawks 32 11 15 1 5 28 ,438 73 82 14,05 88,37 5-2-1-2 6-6-1-4 5-9-0-1
Tampa Bay Lightning 34 9 18 3 4 25 ,368 76 101 12,93 79,67 2-5-1-2 6-5-1-3 3-13-2-1
St. Louis Blues 35 10 21 0 4 24 ,343 72 99 12,75 85,92 0-9-0-1 5-8-0-1 5-13-0-3
Revenir en haut Aller en bas
Nhljo_Sabres_Dg

Nhljo_Sabres_Dg


Masculin Nombre de messages : 774
Age : 29
Localisation : St-Hubert
Date d'inscription : 21/02/2007

Classement 06-07 Empty
MessageSujet: Re: Classement 06-07   Classement 06-07 Icon_minitimeMer 25 Avr - 21:16

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 40 20 14 2 4 46 ,575 104 93 18,71 79,00 4-6-0-0 13-5-2-2 7-9-0-2
*Philadelphia Flyers 42 19 19 0 4 42 ,500 104 102 18,18 81,25 4-4-0-2 11-7-0-2 8-12-0-2
Pittsburgh Penguins 42 16 19 3 4 39 ,464 95 107 16,18 84,29 2-4-1-3 10-8-1-2 6-11-2-2
New York Islanders 42 16 19 1 6 39 ,464 96 107 14,47 81,71 6-3-0-1 11-9-0-4 5-10-1-2
New York Rangers 42 14 22 1 5 34 ,405 85 114 17,61 83,14 3-3-0-4 9-9-1-2 5-13-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 41 24 5 2 10 60 ,732 110 74 12,26 89,47 4-2-0-4 14-0-1-6 10-5-1-4
*Ottawa Senators 42 26 11 1 4 57 ,679 104 83 16,93 83,90 9-0-0-1 17-3-1-1 9-8-0-3
*Boston Bruins 40 23 9 2 6 54 ,675 108 82 19,48 87,26 6-2-0-2 15-3-0-4 8-6-2-2
Toronto Maple Leafs 42 19 19 2 2 42 ,500 104 109 16,78 83,14 3-5-1-1 10-10-1-0 9-9-1-2
Montreal Canadiens 42 15 22 1 4 35 ,417 96 115 14,39 78,62 4-5-0-1 9-10-1-0 6-12-0-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 40 21 14 0 5 47 ,588 108 90 17,45 88,46 6-2-0-2 11-5-0-3 10-9-0-2
*Florida Panthers 42 20 16 1 5 46 ,548 115 105 13,57 85,47 4-4-1-1 11-6-1-1 9-10-0-4
*Atlanta Thrashers 43 17 15 2 9 45 ,523 104 102 18,24 83,76 1-4-1-4 10-8-1-3 7-7-1-6
Washington Capitals 41 13 19 1 8 35 ,427 90 106 15,00 82,96 2-4-0-4 7-8-1-3 6-11-0-5
Tampa Bay Lightning 40 10 22 3 5 28 ,350 86 115 11,63 80,14 2-5-0-3 7-6-1-4 3-16-2-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 43 21 16 2 4 48 ,558 121 109 18,90 86,01 4-5-0-1 12-8-2-0 9-8-0-4
*Detroit Red Wings 45 19 17 0 9 47 ,522 114 109 17,14 84,18 4-4-0-2 12-8-0-6 7-9-0-3
Columbus Blue Jackets 43 16 18 1 8 41 ,477 101 97 14,56 83,70 3-4-0-3 8-8-1-5 8-10-0-3
Chicago Blackhawks 39 12 17 1 9 34 ,436 91 100 15,13 88,16 2-3-0-5 7-7-1-8 5-10-0-1
St. Louis Blues 42 13 24 0 5 31 ,369 86 114 13,11 85,99 3-6-0-1 8-9-0-2 5-15-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 42 22 17 1 2 47 ,560 103 86 17,14 81,20 5-5-0-0 12-6-1-0 10-11-0-2
*Colorado Avalanche 42 22 17 0 3 47 ,560 100 104 20,00 84,09 7-1-0-2 14-7-0-3 8-10-0-0
Minnesota Wild 44 18 16 2 8 46 ,523 116 112 17,49 78,10 4-3-0-3 10-8-0-3 8-8-2-5
*Vancouver Canucks 42 20 16 1 5 46 ,548 104 95 17,02 87,65 3-5-0-2 11-6-1-3 9-10-0-2
*Edmonton Oilers 41 20 15 2 4 46 ,561 112 97 15,79 84,62 6-2-1-1 12-8-1-2 8-7-1-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 40 20 13 2 5 47 ,588 111 100 16,44 82,09 5-3-0-2 12-1-2-2 8-12-0-3
*Anaheim Mighty Ducks 41 21 15 0 5 47 ,573 97 94 13,95 85,42 5-3-0-2 13-5-0-2 8-10-0-3
Phoenix Coyotes 40 18 17 1 4 41 ,513 100 100 18,32 82,20 6-2-0-2 11-5-1-3 7-12-0-1
San Jose Sharks 43 17 20 2 4 40 ,465 101 109 15,94 81,82 4-5-0-1 10-5-2-2 7-15-0-2
Los Angeles Kings 42 14 24 2 2 32 ,381 94 130 12,77 81,21 0-9-0-1 8-7-2-1 6-17-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 41 24 5 2 10 60 ,732 110 74 12,26 89,47 4-2-0-4 14-0-1-6 10-5-1-4
*Ottawa Senators 42 26 11 1 4 57 ,679 104 83 16,93 83,90 9-0-0-1 17-3-1-1 9-8-0-3
*Boston Bruins 40 23 9 2 6 54 ,675 108 82 19,48 87,26 6-2-0-2 15-3-0-4 8-6-2-2
*Nashville Predators 43 21 16 2 4 48 ,558 121 109 18,90 86,01 4-5-0-1 12-8-2-0 9-8-0-4
*Calgary Flames 42 22 17 1 2 47 ,560 103 86 17,14 81,20 5-5-0-0 12-6-1-0 10-11-0-2
*Anaheim Mighty Ducks 41 21 15 0 5 47 ,573 97 94 13,95 85,42 5-3-0-2 13-5-0-2 8-10-0-3
*Detroit Red Wings 45 19 17 0 9 47 ,522 114 109 17,14 84,18 4-4-0-2 12-8-0-6 7-9-0-3
*Carolina Hurricanes 40 21 14 0 5 47 ,588 108 90 17,45 88,46 6-2-0-2 11-5-0-3 10-9-0-2
*Colorado Avalanche 42 22 17 0 3 47 ,560 100 104 20,00 84,09 7-1-0-2 14-7-0-3 8-10-0-0
*Dallas Stars 40 20 13 2 5 47 ,588 111 100 16,44 82,09 5-3-0-2 12-1-2-2 8-12-0-3
*New Jersey Devils 40 20 14 2 4 46 ,575 104 93 18,71 79,00 4-6-0-0 13-5-2-2 7-9-0-2
*Vancouver Canucks 42 20 16 1 5 46 ,548 104 95 17,02 87,65 3-5-0-2 11-6-1-3 9-10-0-2
Minnesota Wild 44 18 16 2 8 46 ,523 116 112 17,49 78,10 4-3-0-3 10-8-0-3 8-8-2-5
*Edmonton Oilers 41 20 15 2 4 46 ,561 112 97 15,79 84,62 6-2-1-1 12-8-1-2 8-7-1-2
*Florida Panthers 42 20 16 1 5 46 ,548 115 105 13,57 85,47 4-4-1-1 11-6-1-1 9-10-0-4
*Atlanta Thrashers 43 17 15 2 9 45 ,523 104 102 18,24 83,76 1-4-1-4 10-8-1-3 7-7-1-6
*Philadelphia Flyers 42 19 19 0 4 42 ,500 104 102 18,18 81,25 4-4-0-2 11-7-0-2 8-12-0-2
Toronto Maple Leafs 42 19 19 2 2 42 ,500 104 109 16,78 83,14 3-5-1-1 10-10-1-0 9-9-1-2
Phoenix Coyotes 40 18 17 1 4 41 ,513 100 100 18,32 82,20 6-2-0-2 11-5-1-3 7-12-0-1
Columbus Blue Jackets 43 16 18 1 8 41 ,477 101 97 14,56 83,70 3-4-0-3 8-8-1-5 8-10-0-3
San Jose Sharks 43 17 20 2 4 40 ,465 101 109 15,94 81,82 4-5-0-1 10-5-2-2 7-15-0-2
Pittsburgh Penguins 42 16 19 3 4 39 ,464 95 107 16,18 84,29 2-4-1-3 10-8-1-2 6-11-2-2
New York Islanders 42 16 19 1 6 39 ,464 96 107 14,47 81,71 6-3-0-1 11-9-0-4 5-10-1-2
Washington Capitals 41 13 19 1 8 35 ,427 90 106 15,00 82,96 2-4-0-4 7-8-1-3 6-11-0-5
Montreal Canadiens 42 15 22 1 4 35 ,417 96 115 14,39 78,62 4-5-0-1 9-10-1-0 6-12-0-4
Chicago Blackhawks 39 12 17 1 9 34 ,436 91 100 15,13 88,16 2-3-0-5 7-7-1-8 5-10-0-1
New York Rangers 42 14 22 1 5 34 ,405 85 114 17,61 83,14 3-3-0-4 9-9-1-2 5-13-0-3
Los Angeles Kings 42 14 24 2 2 32 ,381 94 130 12,77 81,21 0-9-0-1 8-7-2-1 6-17-0-1
St. Louis Blues 42 13 24 0 5 31 ,369 86 114 13,11 85,99 3-6-0-1 8-9-0-2 5-15-0-3
Tampa Bay Lightning 40 10 22 3 5 28 ,350 86 115 11,63 80,14 2-5-0-3 7-6-1-4 3-16-2-1
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement 06-07
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Jeux , Hockey tout pour vous plaire, venez jeter un coup d'oeil! :: Ligue Simulé :: Le coin des simulations :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser